Technische Daten
Länge | 965 mm |
Spannweite | 1235 mm |
Abfluggewicht | |
Material | PLA |
Motor | SURPASS Hobby C3542 ÷ 1000KV ÷ 750 Watt ÷ 2A / 55 A ÷ 2-4S |
ESC | Skystars Talon32 Blheli_32 F3 ÷ 40A ÷ 3-6S |
BEC | Hobbywing 5V / 3A |
Servo | 3x HD-1160A ÷ 3 KG ÷ 16 Gramm |
Empfänger | FlySky FS-X6B |
Akku | |
Propeller | APC Thin Electric 11×5,5 |
Flug Controller | KK2.1.5 |
0 Kommentare