Technische Daten
| Gesamtgewicht | 1065 Gramm (inkl. Akku) |
| Material | PETG Zahnräder – ABS Reifen – TPU 85A |
| Motor | Reely 540 20T |
| ESC | WP-1040 40A / 180A |
| Servo | HS-81 |
| BEC | 5V / 2A vom ESC |
| Empfänger | FlySky FS-GR3E |
| Akku | Gens ace 2S ÷ 2200 mAh ÷ 50C |
Kugellager
| 8 x 12 x 3,5 mm | 4 Stück | Vordere Achse |
| 12 x 18 x 4 mm | 2 Stück | Hintere Achse |
Zusammenbau
Probefahrten

Heckachse bei 2017 Modell scheint zu lang zu sein










0 Kommentare